Đèn THGT LED đếm lùi 1xD400
Đèn THGT LED đếm lùi 1xD400
| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| 1 | Điện áp đầu vào | VAC | 170~240V |
| 2 | Chiều dài bước sóng | ||
| • Màu Đỏ | nm | 625 ± 5 | |
| • Màu Xanh | nm | 505 ± 5 | |
| 3 | Số lượng – Loại vật liệu chế tạo bóng LED | ||
| • Màu Đỏ – AlGalP (RED) | Bóng | 266 | |
| • Màu Xanh – GaN (CYAN) | bóng | 224 | |
| 4 | Độ rọi từ khoảng cách đo 1m | ||
| • Màu Đỏ | Lux | 534÷551 | |
| • Màu Xanh | Lux | 558÷576 | |
| 5 | Công suất tiêu thụ | W | < 10 |
| 6 | Nhiệt độ hoạt động | -40°C ÷ +70°C | |
| 7 | Độ ẩm tương đối | 0-95% | |
| 8 | Cấp bảo vệ chống điện giật | Cấp II (Class 2) | |
| 9 | Cấp độ bảo vệ chống bụi và nước | IP65 | |
| 10 | Vật liệu làm vỏ đèn | Thép sơn tĩnh điện màu đen | |
| 11 | Đường kính bộ phận quang | mm | Ø400 |
| 12 | Kích thước bộ đèn | mm | 400x450x240 |
| 13 | Phạm vi quan sát | Mét (m) | 300 |
- Thông tin thêm
- Đánh giá (0)
| Màu sắc | Đỏ, Xanh |
|---|


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.