Tủ đèn THGT
Tủ đèn THGT
TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
---|---|---|---|
1 | Điện áp sử dụng | 170AC÷250VAC; 50/60Hz |
|
2 | Công suất mỗi kênh | W | 10 |
3 | Số kênh tối đa | Kênh | 24 |
4 | Chế độ bảo vệ | Quá tải,ngắn mạch, chạm đất | |
5 | Bộ vi sử lý | 16Mhz,16 triệu phép tính/ giây | |
6 | Cổng giao tiếp | 1-RS485/RJ45; 1COM/RS232; 1-SPI | |
7 | Cấp bảo vệ chống giật | TCVN 7994-1:2009/IEC 60439-1 | |
8 | Bộ điều khiển trung tâm | CPU 16 MHz RAM: 4096 Byte ROM: 4096 Byte Flash:128 kByte Màn hình: LCD 20×4 |
|
9 | Kích thước vỏ tủ | mm | 600x1000x350 |
10 | Vật liệu làm vỏ tủ | Thép dày 1,2mm sơn tĩnh điện | |
11 | Điện trở cách điện | MΩ | ≥ 5.0 |
12 | Thử xung điện áp tiêu chuẩn 1,2/50µs | KV | 5.0 |
13 | Chức năng điều khiển bằng tay | Đèn tín hiệu chuyển trạng thái theo điều khiển của người vận hành | |
14 | Chức năng điều khiển tự động | Đèn tín hiệu chuyển trạng thái theo chu trình phân luồng giao thông tự động. | |
15 | Chức năng nháy vàng | Đèn xanh, đèn đỏ, đèn đếm lùi, đèn đi bộ tắt, đèn nháy vàng nhấp nháy |
- Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.